Rozkład jazdy
LINIA: Gorlice - Zakliczyn, Brzesko, Bochnia - Kraków
KIERUNEK:     Kraków RDA
KIERUNEK:     Kraków RDA
| Lp. | Nazwa przystanku | KM | F6 | F7 | 5 | 7 | Czas |
| 1 | Gorlice, ul. Bardiowska (obok dworca PKS) | 0 | 5.25 | 8.10 | 9.45 | 14.00 | 0.00 |
| 2 | Moszczenica Skrzyżowanie | 9 | 5.35 | 8.20 | 9.55 | 14.10 | 0.10 |
| 3 | Łużna Centrum | 13 | 5.40 | 8.25 | 10.00 | 14.15 | 0.15 |
| 4 | Siedliska | 18 | 5.45 | 8.30 | 10.05 | 14.20 | 0.20 |
| 5 | Kraków Prokocim | 128 | 7.15 | 10.00 | 11.35 | 15.50 | 1.50 |
| 6 | Kraków Mateczny | 132 | 7.25 | 10.10 | 11.45 | 16.00 | 2.00 |
| 7 | Kraków Most Grunwaldzki | 133 | 7.30 | 10.15 | 11.50 | 16.05 | 2.05 |
| 8 | Kraków Cracovia | 134 | 7.35 | 10.20 | 11.55 | 16.10 | 2.10 |
| 9 | Kraków AGH | 135 | 7.40 | 10.25 | 12.00 | 16.15 | 2:15 |
| 10 | Kraków Karmelicka | 136 | 7.45 | 10.30 | 12.05 | 16.20 | 2.20 |
| 11 | Kraków Nowy Kleparz | 137 | 7.50 | 10.35 | 12.10 | 16.25 | 2:25 |
| 12 | Kraków RDA | 139 | 8.00 | 10.45 | 12.20 | 16.35 | 2:35 |
LINIA: Kraków - Bochnia, Brzesko, Zakliczyn - Gorlice
KIERUNEK:     Gorlice, ul. Bardiowska (obok dworca PKS)
KIERUNEK:     Gorlice, ul. Bardiowska (obok dworca PKS)
| Lp. | Nazwa przystanku | KM | F7 | F6 | 5 | 7 | Czas |
| 1 | Kraków RDA | 0 | 13.40 | 15.15 | 16.15 | 17.45 | 0:00 |
| 2 | Kraków Prokocim | 11 | 14.00 | 15.35 | 16.35 | 18.05 | 0.20 |
| 3 | Siedliska | 121 | 15.55 | 17.30 | 18.30 | 20.00 | 2.15 |
| 4 | Łużna Centrum | 126 | 16.00 | 17.35 | 18.35 | 20.05 | 2.20 |
| 5 | Moszczenica Skrzyżowanie | 130 | 16.05 | 17.40 | 18.40 | 20.10 | 2.25 |
| 6 | Gorlice, ul. Stróżowska | 137 | 16.12 | 17.47 | 18.47 | 20.17 | 2.32 |
| 7 | Gorlice, ul. Bardiowska (obok dworca PKS) | 139 | 16.15 | 17.50 | 18.45 | 20.20 | 2.35 |
LEGENDA:
Powyższa linia obsługiwana jest przez siedem autobusów wysokopojemnych o ilości miejsc 2x50
| F 6 | - | kursuje od poniedziałku do soboty |
| F 7 | - | kursuje od poniedziałku do niedzieli |
| 5 | - | kursuje w piatek |
| 7 | - | kursuje w niedzielę |
Rozkład ważny od: 2008-10-01
Powyższa linia obsługiwana jest przez siedem autobusów wysokopojemnych o ilości miejsc 2x50
© 2006 - Projekt i wykonanie: Gostek.
